Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Удмуртской Республике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Удмуртская Республика. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 25.11.2025) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 1 049 руб. | + 1 049 руб. За м2 | 20 000 ... 1 206 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 167 руб. | + 167 руб. За м2 | 25 000 ... 649 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 3 734 руб. | + 719 руб. За м2 | 162 ... 600 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 931 руб. | + 234 руб. За м2 | 25 002 ... 380 800 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ноября 2025 | 1049.2 | +0% | 167.3 | -6.4% | 3733.6 | -0.86% | 931.3 | +0.69% |
| 11 ноября 2025 | 1049.2 | -8.61% | 178 | -54.61% | 3765.7 | +26.62% | 924.9 | -29.03% |
| 28 октября 2025 | 1139.5 | +18.58% | 275.2 | -12.94% | 2763.1 | +13.83% | 1193.4 | +23.95% |
| 14 октября 2025 | 927.8 | -15.95% | 310.8 | +20.01% | 2380.9 | +11.6% | 907.6 | +4.33% |
| 30 сентября 2025 | 1075.8 | -4.23% | 248.6 | -29.77% | 2104.6 | -27.99% | 868.3 | -27.4% |
| 16 сентября 2025 | 1121.3 | -0.64% | 322.6 | -7.9% | 2693.7 | -28.2% | 1106.2 | -3.25% |
| 02 сентября 2025 | 1128.5 | -11.86% | 348.1 | +0% | 3453.3 | +0.62% | 1142.2 | -1.75% |
| 19 августа 2025 | 1262.3 | +15.33% | 348.1 | -8.27% | 3432 | -40.23% | 1162.2 | -10.92% |
| 05 августа 2025 | 1068.8 | -13.05% | 376.9 | +9.39% | 4812.6 | -14.79% | 1289.1 | +19.3% |
| 22 июля 2025 | 1208.3 | +25.27% | 341.5 | +93.88% | 5524.4 | +48.1% | 1040.3 | +31.88% |
| 08 июля 2025 | 903 | +33.81% | 20.9 | -186.12% | 2867.3 | -2.4% | 708.7 | -51.73% |
| 24 июня 2025 | 597.7 | -10.81% | 59.8 | -136.62% | 2936.2 | -16.86% | 1075.3 | +8.35% |
| 10 июня 2025 | 662.3 | -19.51% | 141.5 | -46.43% | 3431.3 | -36.56% | 985.5 | +3.99% |
| 27 мая 2025 | 791.5 | +0.53% | 207.2 | +16.84% | 4685.8 | -1.51% | 946.2 | +6.84% |
| 13 мая 2025 | 787.3 | +0% | 172.3 | -19.09% | 4756.6 | -17.35% | 881.5 | -4.05% |
| 29 апреля 2025 | 787.3 | -7.06% | 205.2 | +23.98% | 5582 | +3.83% | 917.2 | -2.18% |
| 15 апреля 2025 | 842.9 | +6.13% | 156 | +38.97% | 5368.4 | +57.8% | 937.2 | +6.06% |
| 01 апреля 2025 | 791.2 | +1.39% | 95.2 | -116.65% | 2265.4 | +58.16% | 880.4 | +3.81% |
| 18 марта 2025 | 780.2 | -6.54% | 206.25 | -53.84% | 947.9 | -53.16% | 846.9 | -1.79% |
| 04 марта 2025 | 831.2 | +4.99% | 317.3 | +36.56% | 1451.8 | -0.39% | 862.1 | +0.02% |
| 18 февраля 2025 | 789.7 | -16.03% | 201.3 | -0.1% | 1457.4 | -11.86% | 861.9 | -16.83% |
| 04 февраля 2025 | 916.3 | 201.5 | 1630.3 | 1007 | -11.65% | |||
| 21 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 1124.3 | +0.33% | |||
| 16 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 1120.6 | +37.81% | |||
| 26 декабря 2024 | 0 | 0 | 3014.3 | 696.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте