Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде комнат в Удмуртской Республике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Удмуртская Республика. Комнаты в квартирах без посредников. Комнаты. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Комнаты в квартирах без посредников (объект) | 10 438 руб. | + 1 054 руб. За объект | 5 000 ... 15 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Комнаты в квартирах без посредников, за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 10437.5 | -3.15% |
| 21 октября 2026 | 10766.7 | -0.2% |
| 07 октября 2026 | 10788.5 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 10788.5 | +6.01% |
| 09 сентября 2026 | 10140.6 | +0.93% |
| 26 августа 2026 | 10046.6 | -2.15% |
| 12 августа 2026 | 10262.5 | +2.6% |
| 28 июля 2026 | 9995.2 | -1.91% |
| 14 июля 2026 | 10185.7 | +0.53% |
| 16 июня 2026 | 10131.8 | +0.45% |
| 02 июня 2026 | 10086.3 | -0.96% |
| 19 мая 2026 | 10183.3 | +1.65% |
| 05 мая 2026 | 10015 | -2.64% |
| 21 апреля 2026 | 10278.9 | +2.13% |
| 07 апреля 2026 | 10060 | -5.18% |
| 24 марта 2026 | 10581 | -3.01% |
| 10 марта 2026 | 10900 | -1.43% |
| 24 февраля 2026 | 11056.3 | -1.62% |
| 10 февраля 2026 | 11235.3 | +2.09% |
| 29 января 2026 | 11000 | +6.48% |
| 14 января 2026 | 10286.7 | -0.38% |
| 23 декабря 2025 | 10325.5 | +9.12% |
| 09 декабря 2025 | 9383.8 | -0% |
| 25 ноября 2025 | 9383.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!