Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде многокомнатных квартир в Удмуртской Республике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Удмуртская Республика. Квартиры (вторичный рынок). Многокомнатные квартиры. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 25 956 руб. | + 280 руб. За объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 25955.5 | +1.61% |
| 21 октября 2026 | 25537.2 | +1.23% |
| 07 октября 2026 | 25222.5 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 25222.5 | -0.99% |
| 09 сентября 2026 | 25472.4 | +0.4% |
| 26 августа 2026 | 25371.5 | -8.86% |
| 12 августа 2026 | 27620.25 | +0.55% |
| 28 июля 2026 | 27468.25 | +6.73% |
| 14 июля 2026 | 25619.5 | -0.29% |
| 16 июня 2026 | 25693.7 | -14.56% |
| 02 июня 2026 | 29434.7 | +8.06% |
| 19 мая 2026 | 27061.8 | +11.82% |
| 05 мая 2026 | 23864 | -7.88% |
| 21 апреля 2026 | 25744.6 | -3.61% |
| 07 апреля 2026 | 26674.6 | +5.32% |
| 24 марта 2026 | 25255.6 | -46% |
| 10 марта 2026 | 36872.15 | -3.24% |
| 24 февраля 2026 | 38066.05 | -0.37% |
| 10 февраля 2026 | 38206 | +0.35% |
| 29 января 2026 | 38073.3 | +31.89% |
| 14 января 2026 | 25931.7 | +1.03% |
| 23 декабря 2025 | 25663.7 | -6.11% |
| 09 декабря 2025 | 27231.2 | +0.08% |
| 25 ноября 2025 | 27208.15 | +5.63% |
| 11 ноября 2025 | 25675.15 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!