Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже однокомнатных квартир в Удмуртской Республике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Удмуртская Республика. Квартиры (вторичный рынок). 1-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 115 306 руб. | + 15 963 руб. За м2 | 2 000 000 ... 7 950 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 115306.2 | +0.33% |
| 21 октября 2026 | 114930.85 | +1.23% |
| 07 октября 2026 | 113512.35 | +0.03% |
| 23 сентября 2026 | 113479.9 | +1.06% |
| 09 сентября 2026 | 112275.55 | +1.4% |
| 26 августа 2026 | 110704.73 | +0.3% |
| 12 августа 2026 | 110371.7 | -3.58% |
| 28 июля 2026 | 114327.65 | -3.22% |
| 14 июля 2026 | 118013.15 | +16.48% |
| 30 июня 2026 | 98564.75 | -13.8% |
| 16 июня 2026 | 112161.95 | -2.45% |
| 02 июня 2026 | 114914.95 | -0.45% |
| 19 мая 2026 | 115430.65 | -13.36% |
| 05 мая 2026 | 130846.7 | -1.6% |
| 21 апреля 2026 | 132944.05 | +4.86% |
| 07 апреля 2026 | 126485.38 | -1.14% |
| 24 марта 2026 | 127923.43 | +2.28% |
| 10 марта 2026 | 125001.83 | -0.21% |
| 24 февраля 2026 | 125266.78 | +19.07% |
| 10 февраля 2026 | 101383.18 | -0.83% |
| 29 января 2026 | 102228.05 | -0.79% |
| 14 января 2026 | 103032.08 | +0.68% |
| 23 декабря 2025 | 102330.38 | +4.36% |
| 09 декабря 2025 | 97864.05 | +0.01% |
| 25 ноября 2025 | 97856.03 | -1.52% |
| 11 ноября 2025 | 99343.28 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!