Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже двухкомнатных квартир в Удмуртской Республике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Удмуртская Республика. Квартиры (вторичный рынок). 2-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 112 871 руб. | + 17 941 руб. За м2 | 2 800 000 ... 11 890 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 112870.73 | +0.19% |
| 21 октября 2026 | 112657.23 | +1.65% |
| 07 октября 2026 | 110802.68 | -0% |
| 23 сентября 2026 | 110807.7 | +1.87% |
| 09 сентября 2026 | 108731.5 | +1.62% |
| 26 августа 2026 | 106972.08 | +0.27% |
| 12 августа 2026 | 106681.4 | -2.7% |
| 28 июля 2026 | 109557.33 | -2.85% |
| 14 июля 2026 | 112678.3 | +12.53% |
| 30 июня 2026 | 98564.75 | -7.21% |
| 16 июня 2026 | 105673.8 | -5.86% |
| 02 июня 2026 | 111863.25 | -2.11% |
| 19 мая 2026 | 114220.4 | -10.23% |
| 05 мая 2026 | 125904.28 | -3.26% |
| 21 апреля 2026 | 130013.63 | +4.82% |
| 07 апреля 2026 | 123751.75 | -3% |
| 24 марта 2026 | 127464.38 | +3.74% |
| 10 марта 2026 | 122692.3 | -0.44% |
| 24 февраля 2026 | 123230.13 | +19.51% |
| 10 февраля 2026 | 99190.68 | -0.9% |
| 29 января 2026 | 100082.1 | -0.83% |
| 14 января 2026 | 100910.73 | +0.37% |
| 23 декабря 2025 | 100536.68 | +5.24% |
| 09 декабря 2025 | 95267.1 | +0.34% |
| 25 ноября 2025 | 94941.5 | +0.01% |
| 11 ноября 2025 | 94929.55 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!