Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Удмуртской Республике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Удмуртская Республика. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 41 497 руб. | + 41 497 руб. За м2 | 5 503 020 ... 21 135 100 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 49 727 руб. | + 49 727 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 90 548 руб. | + 90 548 руб. За м2 | 1 900 010 ... 545 100 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 88 322 руб. | + 28 232 руб. За м2 | 88 000 ... 36 994 700 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 41496.7 | -52.52% | 49727.2 | +0% | 90548.3 | -0.45% | 88322.1 | -104.45% |
10 июня 2025 | 63288.9 | +0% | 49727.2 | +0% | 90954.2 | -0.16% | 180573.2 | +4.42% |
27 мая 2025 | 63288.9 | +5.28% | 49727.2 | +3.26% | 91100.6 | +2.96% | 172583.7 | +1.46% |
13 мая 2025 | 59949.3 | +10.38% | 48103.7 | +24.36% | 88408.2 | -0.94% | 170057.2 | -2.26% |
29 апреля 2025 | 53729.3 | -14.9% | 36383.3 | +32.21% | 89239.1 | +3.79% | 173895.3 | -1.54% |
15 апреля 2025 | 61736.8 | +0% | 24662.9 | +0% | 85853.8 | +1.86% | 176579.9 | -0.44% |
01 апреля 2025 | 61736.8 | +47.26% | 24662.9 | +0% | 84258.6 | +12.08% | 177356.6 | +44.6% |
18 марта 2025 | 32558 | +0% | 24662.9 | +0% | 74083.8 | +6.57% | 98253.7 | -3.81% |
04 марта 2025 | 32558 | +20.07% | 24662.9 | +0% | 69218.1 | -1.17% | 101996.6 | +6.5% |
18 февраля 2025 | 26024.7 | +0% | 24662.9 | +0% | 70029.1 | -2.07% | 95364.1 | +1.58% |
04 февраля 2025 | 26024.7 | +21.89% | 24662.9 | +0% | 71476.5 | +6.63% | 93857.3 | -21.02% |
21 января 2025 | 20326.9 | +28.03% | 24662.9 | +0% | 66739.8 | -3.89% | 113585.8 | +0% |
16 января 2025 | 14629.1 | +0% | 24662.9 | +0% | 69335 | 113585.8 | +42.29% | |
09 января 2025 | 14629.1 | +0% | 24662.9 | +0% | 0 | 65553.2 | -2.26% | |
26 декабря 2024 | 14629.1 | 24662.9 | 0 | 67036 | +5.37% | |||
05 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 63433.2 | -28.98% | |||
21 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 81818.6 | +36.26% | |||
29 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 52154.3 | +0% | |||
15 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 52154.3 | -29.22% | |||
01 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 67396.2 | +10.84% | |||
18 июля 2024 | 0 | 0 | 0 | 60090.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте